Home

Gondoskodás Menda City Csináld jól shopper marketing beruházás spar Bajnokság Ékesszóló Ideiglenes

Digitization for the SPAR supermarket
Digitization for the SPAR supermarket

ÉVES 2020 JELENTÉS
ÉVES 2020 JELENTÉS

SPAR Karrier
SPAR Karrier

Spar aims to become 'modern and relevant' retailer in own brand drive
Spar aims to become 'modern and relevant' retailer in own brand drive

Két számjegyű forgalmi növekedésre számít idén a SPAR online shop -  Médiatár | SPAR
Két számjegyű forgalmi növekedésre számít idén a SPAR online shop - Médiatár | SPAR

2,7 milliárd forintból épült meg a SPAR új beruházása Törökbálinton -  Médiatár | SPAR
2,7 milliárd forintból épült meg a SPAR új beruházása Törökbálinton - Médiatár | SPAR

SPAR Karrier
SPAR Karrier

15,6%-os növekedés és 915,7 milliárd forint forgalom a
15,6%-os növekedés és 915,7 milliárd forint forgalom a

Marketing 9 Fejezet | PDF
Marketing 9 Fejezet | PDF

Másfél milliárd forintos beruházásból nyílt új SPAR a főváros 15.  kerületében - Márkamonitor
Másfél milliárd forintos beruházásból nyílt új SPAR a főváros 15. kerületében - Márkamonitor

Hét magyarországi üzletét is átépítette a Spar | Magyar Építők
Hét magyarországi üzletét is átépítette a Spar | Magyar Építők

Több mint 1,4 milliárd forintból folytatta beruházási programját a SPAR -  Médiatár | SPAR
Több mint 1,4 milliárd forintból folytatta beruházási programját a SPAR - Médiatár | SPAR

Csaknem 3 milliárd forintos beruházás a SPAR-nál: két új szupermarketet  nyitott, négyet felújított a vállalat - Médiatár | SPAR
Csaknem 3 milliárd forintos beruházás a SPAR-nál: két új szupermarketet nyitott, négyet felújított a vállalat - Médiatár | SPAR

Csaknem 3 milliárd forintos beruházás a SPAR-nál: két új szupermarketet  nyitott, négyet felújított a vállalat - Médiatár | SPAR
Csaknem 3 milliárd forintos beruházás a SPAR-nál: két új szupermarketet nyitott, négyet felújított a vállalat - Médiatár | SPAR

SPAR Karrier
SPAR Karrier

SPAR Karrier
SPAR Karrier

Termékmix magazin 2022. szeptember by Termékmix - Issuu
Termékmix magazin 2022. szeptember by Termékmix - Issuu

1,5 milliárd forintos beruházás a SPAR-tól: új és
1,5 milliárd forintos beruházás a SPAR-tól: új és

15,6%-os növekedés és 915,7 milliárd forint forgalom a SPAR-nál 2022-ben |  Éva magazin
15,6%-os növekedés és 915,7 milliárd forint forgalom a SPAR-nál 2022-ben | Éva magazin

Megszülettek a 2020-as bérek a SPAR-nál | Éva magazin
Megszülettek a 2020-as bérek a SPAR-nál | Éva magazin

ÉVES JELENTÉS
ÉVES JELENTÉS